D.1Ütközés
| Üzenet | Jelentése | Teendő |
|---|
| Tanári időütközés | Ugyanaz a tanár egy időben több órán szerepel. | Helyezd át az egyik órát, vagy futtasd a Javítás kevés változással funkciót (16.2 Javítás kevés változással). |
| Terem-időütközés | Ugyanabban a teremben egy időben több óra van. | Adj másik termet, vagy helyezd át az órát (13.5 Automatikus teremkiosztás). |
| Osztály- vagy csoportütközés | Egy osztálynak vagy csoportnak egyszerre több órája van. | Ha a csoportokban különböző tanulók vannak, vedd fel csoportbontásnak (11.2 A Csoportbontások lap). |
D.2Elérhetőség, időablak, időkorlát
| Üzenet | Jelentése | Teendő |
|---|
| Az óra a megadott nem elérhető időszakba esik. | A tanár, az osztály vagy a terem ilyenkor nem ér rá, illetve nem használható. | Helyezd át az órát. |
| A tantárgyi óra a megadott időablakon kívülre esik. | Egy „Csak adott időben” szabály sérül. | Helyezd át az időablakba. |
| A foglalkozás a megengedett legkésőbbi periódus után kezdődik vagy fejeződik be. | Legkésőbbi óra szabály sérül. | Tedd korábbra. |
| A késői kezdésű napok száma {n}, a megengedett maximum {m}. | Túl sok napon kezd későn az osztály. | Tegyél korai órát a késői napokra. |
D.3Terhelés
| Üzenet | Jelentése |
|---|
| {név}: a napi óraszám {x}, az elvárt minimum vagy a megengedett maximum {n}. | A tanár vagy az osztály napi óraszáma szabályon kívül esik. |
| A tanár {n} napon tanít, a megengedett maximum {m}. | Túl sok tanítási nap. |
| Az egymást követő tanórák száma …, a megengedett maximum … | Túl sok óra szünet nélkül. |
| A napi / heti lyukasórák száma …, a megengedett maximum … | Túl sok lyukasóra (tanárnál vagy osztálynál). |
| A napi / heti helyszínváltások száma … | Túl sok telephelyváltás. |
| A kijelölt időablak heti terhelése …, a megengedett maximum … | Túl sok óra egy kijelölt idősávban. |
| A napi terhelések legnagyobb eltérése …, a megengedett … | A napok terhelése nem elég kiegyensúlyozott. |
| A délutáni terhelés …, a megengedett maximum … | Túl sok délutáni óra. |
| A leghosszabb használható ebédszünet {b} perc, az elvárt minimum {m} perc. | Nincs elég hosszú ebédszünet. |
A teendő mindegyiknél: helyezd át az órákat, vagy ha a szabály túl szigorú, módosítsd (10. Órarendi szabályok).
D.4Utazási idő
| Üzenet | Jelentése | Teendő |
|---|
| Elégtelen helyszínközi utazási idő | A tanár két egymást követő órája között kevesebb idő van, mint amennyi az átjutáshoz kell. | Helyezd át az egyik órát. |
| Hiányzó helyszínközi utazási idő (figyelmeztetés) | Nincs megadva, mennyi idő kell a két telephely között. | Add meg az utazási időt (9.4 Utazási idők). |
| Feloldhatatlan órahelyszín | Nem állapítható meg, melyik telephelyen van az óra. | Adj termet az órának, vagy ellenőrizd az osztály telephelyét. |
D.5Csoport elhelyezése, napközi
| Üzenet | Jelentése |
|---|
| A napközi vagy tanulószoba a tanórák elé került. | Szigorú napvég módban a napközi az osztály tanórái előtt van. |
| A napközi vagy tanulószoba nem az utolsó foglalkozás. | Szigorú napvég módban utána még van órája az osztálynak. |
| A csoportos foglalkozás nem engedélyezett tanítási napra került. | A csoport elhelyezési módja nem engedi ezt a napot. |
| A csoportos foglalkozás teljes időtartama nem fér bele a kijelölt periódusokba. | „Csak kijelölt periódusokba” módban a foglalkozás kilóg. |
| Kevés engedélyezett hely a csoport óráihoz | A kijelölt napok és periódusok kevesebbek, mint a csoport heti órái. |
Teendő: helyezd át a foglalkozást, vagy módosítsd a csoport órarendi beállításait (12.3 A csoport órarendi beállításai).
D.6Ütközési csoportok és párhuzamos órák
| Üzenet | Jelentése |
|---|
| Ütközési csoport időütközése | Két olyan csoport foglalkozása van egy időben, amelyekben közös tanulók lehetnek (11.4 Konfliktuscsoportok). |
| Ütközési és párhuzamossági szabály ellentmondása | Ugyanaz a két csoport egyszerre „soha nem együtt” és „mindig együtt”. Az egyiket meg kell szüntetni. |
| Az összekapcsolt órák nem ugyanabban az időpontban vannak. | Egy párhuzamos kapcsolat sérül (11.3 Párhuzamos csoportok). |
D.7Órastruktúra és blokkok
| Üzenet | Jelentése |
|---|
| A dupla vagy tripla blokk nem megengedett periódusban kezdődik. | Blokk kezdési szabály sérül. |
| A blokk kijelölt szüneten halad át. | A blokk átfogja például a nagyszünetet. |
| A több idősávos blokk elhelyezése nem folytonos. | A blokk két fele nem egymás után van. |
| A blokk a kiválasztott órarendi profilban fizikailag sehol nem fér el. | Nincs annyi egymás utáni óra a napban, amilyen hosszú a blokk. |
| Az órastruktúra összege nem egyezik az előírt heti óraszámmal. | A tanítási feladat alkalmai nem adják ki a heti óraszámot (8.3 A heti órák elosztása). |
D.8Adatok és beállítások
| Üzenet | Jelentése | Teendő |
|---|
| Hiányzó vagy inaktív hivatkozás | Az óra egy törölt vagy inaktív tanárra, osztályra, teremre hivatkozik. | Javítsd a kártyát, vagy aktiváld újra az adatot. |
| Érvénytelen profil-idősáv | Az óra egy inaktív vagy nem létező idősávban van. | Helyezd át egy érvényes idősávba. |
| Érvénytelen profil-hozzárendelés | Az óra profilja nem egyezik az osztály intézményegységének profiljával. | Ellenőrizd az osztály intézményegységét (9.3 Intézményegységek és feladatellátási helyek). |
| Nem ellenőrizhető szabály (figyelmeztetés) | A szabály beállításai hiányosak. | Nyisd meg a szabályt, és mentsd újra. |
D.9KRÉTA-export
| Üzenet | Jelentése |
|---|
| Elhelyezetlen óra | Szükséges órakártya még nincs elhelyezve. |
| Függő A/B hét | Kéthetes óra hete még nincs eldöntve. |
| Hiányzó helyiség | Egy órának nincs terme. |
| Azonos megjelenített név | Két tanárnak, osztálynak, csoportnak vagy tantárgynak ugyanaz a neve. Nevezd át az egyiket. |
| Hiányzó / Eltérő érvényesség | Az export érvényességi dátuma hiányzik, vagy eltér a tanévtől. |
Ezek az Export oldalon is megjelennek (18.3 Mehet-e az export?).